Ставка в час | За 1 мес zl. | За 1 мес. $ | За 1 мес.руб. | За 6 мес.$ | За 6 мес.руб. |
11,00 zł. | 2 750 zł. | 725,00 $ | 1 525,00 | 4 350 $ | 9 202,00 |
12,00 zł. | 3 000 zł. | 790,00 $ | 1 700,00 | 4 740 $ | 10 028,00 |
13,00 zł. | 3 250 zł. | 860,00 $ | 1 806,00 | 5 160 $ | 10 917,00 |
14,00 zł. | 3 500 zł. | 920,00 $ | 1 932,00 | 5 520 $ | 11 679,00 |
15,00 zł. | 3 750 zł. | 987,00 $ | 2 072,00 | 5 922 $ | 12 529,00 |
16,00 zł. | 4 000 zł. | 1 053,00 $ | 2 211,00 | 6 318 $ | 13 367,00 |
17,00 zł. | 4 250 zł. | 1 120,00 $ | 2 352,00 | 6 720 $ | 14 217,00 |
18,00 zł. | 4 500 zł. | 1 185,00 $ | 2 489,00 | 7 110 $ | 15 042,00 |
19,00 zł. | 4 750 zł. | 1 251,00 $ | 2 627,00 | 7 506 $ | 15 880,00 |
20,00 zł. | 5 000 zł. | 1 317,00 $ | 2 766,00 | 7 902 $ | 16 717,00 |
Ставка в час | За 1 мес zl. | За 1 мес. $ | За 1 мес.руб. | За 6 мес.$ | За 6 мес.руб. |
11,00 zł. | 3 300 zł. | 870,00 $ | 1 840,00 | 5 220 $ | 11 044,00 |
12,00 zł. | 3 600 zł. | 950,00 $ | 2 009,00 | 5 700 $ | 12 059,00 |
13,00 zł. | 3 900 zł. | 1 030,00 $ | 2 178,00 | 6 180 $ | 13 075,00 |
14,00 zł. | 4 200 zł. | 1 105,00 $ | 2 338,00 | 6 630 $ | 14 027,00 |
15,00 zł. | 4 500 zł. | 1 185,00 $ | 2 072,00 | 7 110 $ | 15 042,00 |
16,00 zł. | 4 800 zł. | 1 264,00 $ | 2 507,00 | 7 584 $ | 13 367,00 |
17,00 zł. | 5 100 zł. | 1 343,00 $ | 2 841,00 | 8 058 $ | 16 045,00 |
18,00 zł. | 5 400 zł. | 1 422,00 $ | 3009,00 | 8 532 $ | 18 050,00 |
19,00 zł. | 5 700 zł. | 1 501,00 $ | 3 176,00 | 9 006 $ | 19 055,00 |
20,00 zł. | 6 000 zł. | 1 580,00 $ | 3 343,00 | 9 480 $ | 20 056,00 |
Работа каменщик. 17-22zl в час

Работа кровельщиком. 17-20zl в час

Работа монолитчик. 17-22zl в час

Работа на складе одежды. 12,70-13,70zl в час

Работа на производстве телевизоров. 12,70-13,70zl в час

Работа мерчендайзер Бедронка. 13zl в час

Работа на складе. 12,70-17 zl в час

Работа обивка мебели. 15-17zl в час

Работа водитель трактора 13-15zl в час

Работа водитель такси. 3500-4500zl в месяц

Работа водитель кары. 14-18zl в час

Работа в теплицах. 12-14zl в час

Работа в прачечной. 13zl в час

Работа в пекарне 12.70zl в час

Работа в водитель фуры. 6000-7500zl в месяц

Работа поваром. 14-16zl в час

Работа помощником повара. 12,70zl в час

Работа покраска автомобилей. 16-20zl в час

Работа сантехник. 15-17zl в час

Работа сбор клубники. 12-15zl в час

Работа сварщик. 17-22zl в час

Работа слесарь. 14-17zl в час

Работа столяр. 14-17zl в час

Работа уборка в отеле. 12zl в час

Работа уборка офисов. 12zl в час

Работа уборка после ремонтов. 13zl в час

Работа упаковка лосося. 13-15zl в час

Работа упаковка филе курицы. 13-15zl в час

Работа установка солнечных батарей. 15-17zl в час

Работа электрик. 15-17zl в час

Работа DHL склады. 12,70zl в час

Работа в порту. 15-17zl в час

Работа водитель экскаватора. 17-22zl в час

Работа дорожные рабочие. 14-16zl в час

Работа завод производство пиццы. 12,70zl в час

Работа на мясокомбинате. 12,70-17zl в час

Работа на производстве окон ПВХ. 14zl в час

Работа отделочник. 15-22zl в час

Работа на фабрике сладостей. 12,70 в час

Работа упаковка мед. препаратов. 12,70zl в час

Работа фасадчик. 17-22zl в час

Работа швея. 15-16zl в час
